Сравнительный анализ скриптов обменника
По критериям возможностям и цене
Обновляется!
№ | Критерий | PremiumExchanger | BoxExchanger | Richexchanger | Iexexchanger |
---|---|---|---|---|---|
1 | Безопасность | SSL, защита от SQL-инъекций, XSS/CSRF, DDoS-система, IP-блокировка, 2FA | AES-256, защита от XSS, CSRF, RCE, NoSQL-инъекций, ISO27001, PCI DSS | SQL-инъекций, защита от XSS атак, защита от CSRF атак, защита от Clickjacking | SQL, XSS, IP |
2 | Интерфейсы (UI/UX) | Многоязыковая и мобильная версия, адаптивный дизайн, интуитивный UX | Веб-, мобильное приложение, Telegram-бот, админ-панель | Есть мультиязычный интерфейс (RU/UA/EN), простая структура | Мультиязычный интерфейс |
3 | Автоматизация vs ручное управление | Полностью автоматизированная + ручной режим (добавление систем, курсов и т.п.) | Полная автоматизация, цепочки курсов, модулярность, KYC/KYT, плавающие курсы | Несколько режимов: ручной / автоматический / полу-авто, KYC/KYT | Полная автоматизация, KYC/KYT |
4 | Модулярность и расширяемость | Добавление платёжек, валют, мониторингов, XML-парсеры | API, множество платёжных/выплатных модулей, телеграм-бот, мобильные | Парсеры, API, различные модули, выплаты, TG и VK бот | Информация отсутствует публично |
5 | Интеграция с мониторингом | XML,TXT -файл курса для BestChange и др. | Экспорт XML, JSON, TXT для мониторинга Obmify и др. | Экспорт XML, XML 2, JSON, TXT | Экспорт XML, TXT |
6 | Affiliate / партнёрка | Реферальная программа, кумулятивные скидки, партнёрка | Полноценная партнёрка (affiliate) встроена, с API и Telegram-ботом | Выгодная партнерка + бонусы | Реферальная программа |
7 | Аналитика и отчёты | Статистика, аналитика транзакций, отчёты по объёму и эффективности | Статистика, экспорт .xlsx, статистика по резервам/пользователям/профиту | Аналитика транзакций, полная статистика, | Статистика, аналитика транзакций |
8 | Поддержка каналов | Telegram-канал, e-mail, рабочие часы, быстрое реагирование | Поддержка через email, Telegram, Skype, онлайн-чат, бесплатные обновления | E-mail, Telegram, Оператор OFF/ON | Telegram-канал, e-mail |
9 | Лицензирование / цены | Аренда: $299/мес; Покупка: $8,990 | Аренда: $250/мес (мин. 3 мес), покупка $9000 | Аренда $79 мес; Покупка: $3999 | Покупка: $4090 или $6100 за 2 лицензии |
10 | Техническая документация / журнал | Есть краткая документация | Полная документация, журнал изменений, API, инструкции | Есть документация Wiki на сайте разработчика | Есть краткая документация |
11 | Архитектура и стек | Сервер: NodeJS, MongoDB; фронт: Vue.js, мобильная версия | Развёрнутая архитектура (модульный подход, API, Docker-изоляция и др.) | Собственная CMS, API, JS и др | Angualar, backend frontend |
12 | Публичная репутация | Много обменников на BestChange, 8 лет на рынке. Доля рынка 41% | ISO/PCI, аудит UnderDefense, упоминания СМИ. Доля рынка 12% | Присутствует в мониторингах, есть в рекомендациях | Есть в мониторингах. доля рынка 7% |
Свежая архитектура и акцент на полной автоматизации

Premiumexchanger: полный комплекс для онлайн-обменника. Подробнее
Richexchanger: аренда или покупка (легкий в установке и настройке). Самый дешёвый. Подробнее
iExExchanger: декларирует масштабируемость и автоматизацию. Аренды нет. Только покупка. Подробнее